Assess and open
Preserve conservative access objectives while creating a pathway that still respects the natural canal form.
ET-style shaping for clinicians already using .04 / .06 constant-taper workflows such as EdgeFile X7, HyFlex CM, RaCe, and similar rotary systems.
Compatible with EdgeEndo X7
ET file profile
25-second product film
ET · #25 / .04
Apical guidance
A smoother guidance-focused apical geometry designed to support centered advancement where canal tolerance is lowest.
Addresses abrupt apical engagement, transportation risk, and loss of path control in demanding anatomy.
Clinical sequence
Preserve conservative access objectives while creating a pathway that still respects the natural canal form.
Use ET-style sequence logic, then move into irrigation with a preparation geometry suited to the next clinical step.
Finish the case with a matched bioceramic sealing pathway so shaping and obturation work as one system.
| Size | Length | Pack | Part number |
|---|---|---|---|
| 15/.04 | 21 mm | 6 | TSET-150421RF |
| 15/.04 | 25 mm | 6 | TSET-150425RF |
| 15/.04 | 29 mm | 6 | TSET-150429RF |
| 17/.04 | 21 mm | 6 | TSET-170421RF |
| 17/.04 | 25 mm | 6 | TSET-170425RF |
| 17/.04 | 29 mm | 6 | TSET-170429RF |
| 20/.04 | 21 mm | 6 | TSET-200421RF |
| 20/.04 | 25 mm | 6 | TSET-200425RF |
| 20/.04 | 29 mm | 6 | TSET-200429RF |
| 25/.04 | 21 mm | 6 | TSET-250421RF |
| 25/.04 | 25 mm | 6 | TSET-250425RF |
| 25/.04 | 29 mm | 6 | TSET-250429RF |
| 30/.04 | 21 mm | 6 | TSET-300421RF |
| 30/.04 | 25 mm | 6 | TSET-300425RF |
| 30/.04 | 29 mm | 6 | TSET-300429RF |
| 35/.04 | 21 mm | 6 | TSET-350421RF |
| 35/.04 | 25 mm | 6 | TSET-350425RF |
| 35/.04 | 29 mm | 6 | TSET-350429RF |
| 40/.04 | 21 mm | 6 | TSET-400421RF |
| 40/.04 | 25 mm | 6 | TSET-400425RF |
| 40/.04 | 29 mm | 6 | TSET-400429RF |
| 45/.04 | 21 mm | 6 | TSET-450421RF |
| 45/.04 | 25 mm | 6 | TSET-450425RF |
| 45/.04 | 29 mm | 6 | TSET-450429RF |
| .04 20, 25, 30 | 21 mm | 6 | TSET-0421ASS |
| .04 20, 25, 30 | 25 mm | 6 | TSET-0425ASS |
| 17/.06 | 21 mm | 6 | TSET-170621RF |
| 17/.06 | 25 mm | 6 | TSET-170625RF |
| 17/.06 | 29 mm | 6 | TSET-170629RF |
| 20/.06 | 21 mm | 6 | TSET-200621RF |
| 20/.06 | 25 mm | 6 | TSET-200625RF |
| 20/.06 | 29 mm | 6 | TSET-200629RF |
| 25/.06 | 21 mm | 6 | TSET-250621RF |
| 25/.06 | 25 mm | 6 | TSET-250625RF |
| 25/.06 | 29 mm | 6 | TSET-250629RF |
| 30/.06 | 21 mm | 6 | TSET-300621RF |
| 30/.06 | 25 mm | 6 | TSET-300625RF |
| 30/.06 | 29 mm | 6 | TSET-300629RF |
| 35/.06 | 21 mm | 6 | TSET-350621RF |
| 35/.06 | 25 mm | 6 | TSET-350625RF |
| 35/.06 | 29 mm | 6 | TSET-350629RF |
| 40/.06 | 21 mm | 6 | TSET-400621RF |
| 40/.06 | 25 mm | 6 | TSET-400625RF |
| 40/.06 | 29 mm | 6 | TSET-400629RF |
| 45/.06 | 21 mm | 6 | TSET-450621RF |
| 45/.06 | 25 mm | 6 | TSET-450625RF |
| 45/.06 | 29 mm | 6 | TSET-450629RF |
| .06 20, 25, 30 | 21 mm | 6 | TSET-0621ASS |
| .06 20, 25, 30 | 25 mm | 6 | TSET-0625ASS |
| 20/.07 | 17 mm | 6 | TSET-200717OO |
Downloads
Download the illustrated sequence, instructions for use and part numbers.
Review Transform S™ ET, then move into the ordering section or supporting product files when you are ready to evaluate the system in practice.
Local orders & product support
Steve Shepherd · New Zealand
3c/14 Beaumont St